| Kierunek | hydrografia morska |
| Specjalność | geoinformatyka |
| Forma | studia stacjonarne |
| Poziom | studia I stopnia |
| Poziom odpowiedzialności wg. Konwencji STCW 78/95 | operacyjny, żegluga przybrzeżna |
| Profil | praktyczny |
| Liczba semestrów | 7 |
| Liczba punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów | 210 |
| Tytuł zawodowy absolwenta | inżynier |
|
Łączna liczba godzin, w tym:
|
5870 3848 2022 |
|
Łączna liczba punktów ECTS, w tym:
|
210 137 73 |
| Liczba punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych i społecznych | 5 |
| Liczba punktów ECTS z zajęć kształtujących umiejętności praktyczne | 124 |
| Praktyki zawodowe | 6 m-cy / 720 h zegarowych / 960 h godzin lekcyjnych / 30 ECTS |